Konteyner Ölçüleri ve Hacimleri
Hızlı Özet
STANDARD 20′ or 20′ GP or 20′ DV INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH INSIDE HEIGHT DOOR WIDTH DOOR HEIGHT CAPACITY TARE WEIGHT MAX. CARGO 19’4″ 7’8″ 7’10” 7’8″ 7’6″ 1,172 ft³ 4,916 lb 47,999 lb 5.89 m 2.33 m 2.38 m 2.33 m 2.28 m 33.18 m³ 2,229 kg 21,727 kg STANDARD 40′ or 40′ GP […]
SerMimar.Net Uzman Rehberi
| STANDARD 20′ or 20′ GP or 20′ DV | ||
| INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH INSIDE HEIGHT DOOR WIDTH DOOR HEIGHT CAPACITY TARE WEIGHT MAX. CARGO | 19’4″ 7’8″ 7’10” 7’8″ 7’6″ 1,172 ft³ 4,916 lb 47,999 lb | 5.89 m 2.33 m 2.38 m 2.33 m 2.28 m 33.18 m³ 2,229 kg 21,727 kg |
| STANDARD 40′ or 40′ GP or 40′ DV | ||
| INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH INSIDE HEIGHT DOOR WIDTH DOOR HEIGHT CAPACITY TARE WEIGHT MAX. CARGO | 39’5″ 7’8″ 7’8″ 7’8″ 7’5″ 2,350 ft³ 8,490 lb 58,710 lb | 12.01 m 2.33 m 2.33 m 2.33 m 2.26 m 66.54 m³ 3,850 kg 26,630 kg |
| HIGH CUBE 40′ or 40′ HQ or 40′ HC | ||
| INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH INSIDE HEIGHT DOOR WIDTH DOOR HEIGHT CAPACITY TARE WEIGHT MAX. CARGO | 39’5″ 7’8″ 7’8″ 7’8″ 7’5″ 2,350 ft³ 8,490 lb 58,710 lb | 12.01 m 2.33 m 2.33 m 2.33 m 2.26 m 66.54 m³ 3,850 kg 26,630 kg |
| OPEN TOP 20′ or 20′ OT | ||
| INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH INSIDE HEIGHT DOOR WIDTH DOOR HEIGHT CAPACITY TARE WEIGHT MAX. CARGO | 39’5″ 7’8″ 7’8″ 7’8″ 7’5″ 2,350 ft³ 8,490 lb 58,710 lb | 12.01 m 2.33 m 2.33 m 2.33 m 2.26 m 66.54 m³ 3,850 kg 26,630 kg |
| OPEN TOP 40′ or 40′ OT | ||
| INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH INSIDE HEIGHT DOOR WIDTH DOOR HEIGHT CAPACITY TARE WEIGHT MAX. CARGO | 39’5″ 7’8″ 7’8″ 7’8″ 7’5″ 2,350 ft³ 8,490 lb 58,710 lb | 12.01 m 2.33 m 2.33 m 2.33 m 2.26 m 66.54 m³ 3,850 kg 26,630 kg |
| REEFER 20′ | ||
| INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH INSIDE HEIGHT DOOR WIDTH DOOR HEIGHT CAPACITY TARE WEIGHT MAX. CARGO | 17’8″ 7’5″ 7’5″ 7’5″ 7’3″ 1,000 ft³ 7,040 lb 45,760 lb | 5.38 m 2.26 m 2.26 m 2.26 m 2.20 m 28.31 m³ 3,193 kg 20,756 kg |
| REEFER 40′ | ||
| INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH INSIDE HEIGHT DOOR WIDTH DOOR HEIGHT CAPACITY TARE WEIGHT MAX. CARGO | 37’8″ 7’5″ 7’2″ 7’5″ 7’0″ 2,040 ft³ 10,780 lb 56,276 lb | 11.48 m 2.26 m 2.18 m 2.26 m 2.13 m 57.76 m³ 4,889 kg 25,526 kg |
| FLAT RACK 20′ | ||
| LENGTH INSIDE WIDTH INSIDE HEIGHT TARE WEIGHT MAX. CARGO | 18’5″ 7’3″ 7’4″ 5,578 lb 47,333 lb | 5.61 m 2.20 m 2.23 m 2,530 kg 21,469 kg |
| FLAT RACK 40′ | ||
| LENGTH INSIDE WIDTH INSIDE HEIGHT TARE WEIGHT MAX. CARGO | 39’7″ 6’10” 6’5″ 12,081 lb 85,800 lb | 12.06 m 2.08 m 1.95 m 5,479 kg 38,918 kg |
SerMimar
Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.
Tüm Yazıları