2011 Yılı Güncel Kablo Fiyat Listesi
Hızlı Özet
NYA ( H07V-U / H07V-R ) NYY ( YVV ) 1 0,182 1 X 10 1,685 1,5 0,242 1 X 16 2,657 2,5 0,387 1 X 25 4,146 4 0,609 1 X 35 5,534 6 0,91 1 X 50 7,599 10 C 1,573 1 X 70 10,969 16 2,552 1 X 95 14,849 25 4,051 […]
SerMimar.Net Uzman Rehberi
| NYA ( H07V-U / H07V-R ) | NYY ( YVV ) | |||||
| 1 | 0,182 | 1 X 10 | 1,685 | |||
| 1,5 | 0,242 | 1 X 16 | 2,657 | |||
| 2,5 | 0,387 | 1 X 25 | 4,146 | |||
| 4 | 0,609 | 1 X 35 | 5,534 | |||
| 6 | 0,91 | 1 X 50 | 7,599 | |||
| 10 C | 1,573 | 1 X 70 | 10,969 | |||
| 16 | 2,552 | 1 X 95 | 14,849 | |||
| 25 | 4,051 | 1 X 120 | 18,378 | |||
| 35 | 5,438 | 1 X 150 | 23,307 | |||
| 50 | 7,492 | 1 X 185 | 29,126 | |||
| 70 | 10,808 | 1 X 240 | 37,765 | |||
| 95 | 14,659 | 2 X 1,5 | 0,766 | |||
| 120 | 18,219 | 2 X 2,5 | 1,072 | |||
| 150 | 23,154 | 2 X 4 | 1,583 | |||
| 2 X 6 | 2,258 | |||||
| NYAF ( H05V-K / H07V-K ) | 2 X 10 | 3,658 | ||||
| 0.75 | 0,136 | 3 X 1,5 | 0,996 | |||
| 1 | 0,179 | 3 X 2,5 | 1,478 | |||
| 1,5 | 0,249 | 3 X 4 | 2,232 | |||
| 2,5 | 0,408 | 3 X 6 | 3,224 | |||
| 4 | 0,629 | 3 X 10 | 5,259 | |||
| 6 | 0,932 | 3 X 16 | 8,232 | |||
| 10 | 1,644 | 3 X 25 | 13,015 | |||
| 16 | 2,583 | 3 X 35 | 17,382 | |||
| 25 | 4,086 | 3 X 50 | 23,864 | |||
| 35 | 5,639 | 4 X 1,5 | 1,269 | |||
| 50 | 7,969 | 4 X 2,5 | 1,892 | |||
| 70 | 11,033 | 4 X 4 | 2,855 | |||
| 95 | 15,06 | 4 X 6 | 4,17 | |||
| 120 | 18,986 | 4 X 10 T | 6,724 | |||
| 150 | 24,691 | 4 X 10 C | 6,783 | |||
| 185 | 31,777 | 4 X 16 | 10,655 | |||
| 240 | 40,509 | 3 X 16 / 10 | 9,671 | |||
| 3 X 25 / 16 | 15,239 | |||||
| NYM ( NVV ) | 3 X 35 / 16 | 19,449 | ||||
| 2 X 1,5 | 0,671 | 3 X 50 / 25 | 27,227 | |||
| 2 X 2,5 | 1,005 | 3 X 70 / 35 | 38,614 | |||
| 2 X 4 | 1,476 | 3 X 95 / 50 | 52,388 | |||
| 2 X 6 | 2,131 | 3 X 120 + 70 | 67,476 | |||
| 3 X 1,5 | 0,900 | 3 X 150 + 70 | 81,982 | |||
| 3 X 2,5 | 1,391 | 3 X 185 + 95 | 107,206 | |||
| 3 X 4 | 2,094 | |||||
| 3 X 6 | 3,114 | TTR ( FLEX ) KUMANDALAR | ||||
| 4 X 1,5 | 1,149 | 5 X 0,75 | 0,885 | |||
| 4 X 2,5 | 1,832 | 5 X 1 | 1,147 | |||
| 4 X 4 | 2,758 | 5 X 1,5 | 1,616 | |||
| 4 X 6 | 4,044 | 5 X 2,5 | 2,612 | |||
| 4 X 10 | 6,664 | 5 X 4 | 4,119 | |||
| 5 X 6 | 6,013 | |||||
| TTR | 5 X 10 | 10,046 | ||||
| 2 X 0,75 | 0,375 | 5 X 16 | 16,004 | |||
| 2 X 1 | 0,45 | 6 X 1,5 | 1,992 | |||
| 2 X 1,5 | 0,587 | 7 X 1,5 | 2,293 | |||
| 2 X 2,5 | 0,951 | 7 X 2,5 | 3,699 | |||
| 2 X 4 | 1,526 | 8 X 1,5 | 2,749 | |||
| 2 X 6 | 2,474 | 8 X 2,5 | 4,283 | |||
| 2 X 10 | 4,271 | 10 X 1,5 | 3,422 | |||
| 3 X 0,75 | 0,489 | 10 X 2,5 | 5,391 | |||
| 3 X 1 | 0,626 | 12 X 1,5 | 3,998 | |||
| 3 X 1,5 | 0,84 | 12 X 2,5 | 6,327 | |||
| 3 X 2,5 | 1,347 | 14 X 1,5 | 4,635 | |||
| 3 X 4 | 2,268 | 14 X 2,5 | 7,308 | |||
| 3 X 6 | 3,29 | 16 X 1,5 | 5,272 | |||
| 3 X 10 | 5,448 | 16 X 2,5 | 8,317 | |||
| 3 X 16 | 9,035 | 19 X 1,5 | 6,170 | |||
| 3 X 25 | 14,204 | 19 X 2,5 | 9,833 | |||
| 3 X 35 | 19,789 | 21 X 1,5 | 6,855 | |||
| 3 X 50 | 27,929 | 21 X 2,5 | 10,841 | |||
| 3 X 70 | 39,622 | 24 X 1,5 | 7,88 | |||
| 3 X 95 | 54,616 | 24 X 2,5 | 12,473 | |||
| 3 X 16 / 10 | 11,374 | 30 X 1,5 | 9,723 | |||
| 3 X 25 /16 | 17,577 | |||||
| 3 X 35 / 16 | 22,898 | NYY KUMANDALAR | ||||
| 3 X 50 / 25 | 33,295 | 5 X 1,5 | 1,807 | |||
| 3 X 70 / 35 | 46,09 | 5 X 2,5 | 2,787 | |||
| 3 X 95 + 50 | 64,173 | 5 X 4 | 4,298 | |||
| 4 X 0,75 | 0,646 | 5 X 6 | 6,257 | |||
| 4 X 1 | 0,85 | 7 X 1,5 | 2,446 | |||
| 4 X 1,5 | 1,097 | 7 X 2,5 | 3,810 | |||
| 4 X 2,5 | 1,764 | 10 X 1,5 | 3,480 | |||
| 4 X 4 | 2,873 | 10 X 2,5 | 5,489 | |||
| 4 X 6 | 4,219 | 12 X 1,5 | 4,130 | |||
| 4 X 10 | 7,482 | 12 X 2,5 | 6,433 | |||
| 4 X 16 | 12,376 | 14 X 1,5 | 4,724 | |||
| 4 X 25 | 20,007 | 14 X 2,5 | 7,480 | |||
| 19 X 1,5 | 6,320 | |||||
| 19 X 2,5 | 9,995 | |||||
| Dahili ve Yeraltı Telefon Kabloları | 21 X 1.5 | 7,022 | ||||
| Tv Kablosu – RG 6 – U6 – RG 6 44 – CAT5 | 21 X 2,5 | 10,984 | ||||
| DT8 – Yassı Kablolar – Yangın İhbar Kabloları | 24 X 1,5 | 7,977 | ||||
| Bakır Çubuk – Levha – Örgülü Bakır | 24 X 2.5 | 12,631 | ||||
| NOT : | 30 X 1,5 | 9,926 | ||||
| Teslim anındaki fiyatlar esas alınacaktır. K.D.V. Fiyatlara ayrıca ilave edilecektir. | ||||||
SerMimar
Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.
Tüm Yazıları